학군 레이더 비교
개봉한진타운
천왕연지타운2단지
학군 종합점수
개봉한진타운75점
천왕연지타운2단지75점
상세 비교
| 항목 | 개봉한진타운 | 천왕연지타운2단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 1.8% | 3.7% |
| 배정 초등학교 | 개명초등학교 | 하늘숲초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.1억 | 3.2억 |
| 매매 평균 | 6.8억 | 7.4억 |
| 학령인구 | 7.6% | 15.6% |
| 외부 전입 | -4.6% | -6.7% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.