학군 레이더 비교
삼환로즈빌
고척아이파크(아파트)
학군 종합점수
삼환로즈빌76점
고척아이파크(아파트)76점
상세 비교
| 항목 | 삼환로즈빌 | 고척아이파크(아파트) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 2.4% | 3.4% |
| 배정 초등학교 | 고척초등학교 | 고척초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.6억 | — |
| 매매 평균 | 9.3억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.5% | 8.5% |
| 외부 전입 | -4.5% | -4.5% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.