학군 레이더 비교
고척 한일유앤아이
구로주공 2차
학군 종합점수
고척 한일유앤아이68점
구로주공 2차71점
상세 비교
| 항목 | 고척 한일유앤아이 | 구로주공 2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 71B |
| 진학 성과 | 6.7% | 3.4% |
| 배정 초등학교 | 구일초등학교 | 구일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.5억 | 3.4억 |
| 매매 평균 | 6.8억 | 5.5억 |
| 학령인구 | 8.5% | 6.5% |
| 외부 전입 | -4.5% | -6% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.