학군 레이더 비교
고척 한일유앤아이
구로한일유앤아이
학군 종합점수
고척 한일유앤아이68점
구로한일유앤아이66점
상세 비교
| 항목 | 고척 한일유앤아이 | 구로한일유앤아이 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 66B- |
| 진학 성과 | 6.7% | 6.7% |
| 배정 초등학교 | 구일초등학교 | 구일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 | 신도림중 · 구로중 · 영서중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.5억 | 4.3억 |
| 매매 평균 | 6.8억 | 6.7억 |
| 학령인구 | 8.5% | 6.5% |
| 외부 전입 | -4.5% | -6% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 45점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.