학군 레이더 비교
온수힐스테이트
신정숲속마을
학군 종합점수
온수힐스테이트72점
신정숲속마을65점
상세 비교
| 항목 | 온수힐스테이트 | 신정숲속마을 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 65B- |
| 진학 성과 | 0% | 4.2% |
| 배정 초등학교 | 온수초등학교 | 지향초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.7억 | 4.8억 |
| 매매 평균 | 8.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.8% | 13.4% |
| 외부 전입 | -5.8% | -2.9% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 80점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활교육 | 80점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.