학군 레이더 비교
천왕연지타운2단지
천왕연지타운1단지
학군 종합점수
천왕연지타운2단지75점
천왕연지타운1단지74점
상세 비교
| 항목 | 천왕연지타운2단지 | 천왕연지타운1단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 74B |
| 진학 성과 | 3.7% | 5% |
| 배정 초등학교 | 하늘숲초등학교 | 하늘숲초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.2억 | 3.4억 |
| 매매 평균 | 7.4억 | 8.7억 |
| 학령인구 | 15.6% | 15.6% |
| 외부 전입 | -6.7% | -6.7% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 50점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.