학군 레이더 비교
개봉푸르지오
두산아파트
학군 종합점수
개봉푸르지오70점
두산아파트72점
상세 비교
| 항목 | 개봉푸르지오 | 두산아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 72B |
| 진학 성과 | 1.9% | 1.8% |
| 배정 초등학교 | 세곡초등학교 | 개봉초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.4억 | 3.6억 |
| 매매 평균 | 9.1억 | 6.3억 |
| 학령인구 | 7.6% | 7.6% |
| 외부 전입 | -4.6% | -4.6% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.