학군 레이더 비교
하버라인2단지
한양수자인에듀힐즈
학군 종합점수
하버라인2단지70점
한양수자인에듀힐즈70점
상세 비교
| 항목 | 하버라인2단지 | 한양수자인에듀힐즈 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 70B |
| 진학 성과 | 4.7% | 4.7% |
| 배정 초등학교 | 항동초등학교 | 항동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.8억 | 5.3억 |
| 매매 평균 | 7.8억 | 8.4억 |
| 학령인구 | 17.2% | 17.2% |
| 외부 전입 | -0.2% | -0.2% |
| 초등학교 | 43점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 |
| 고등학교 | 53점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.