학군 레이더 비교
항동제일풍경채포레스트
개봉동현대아이파크
학군 종합점수
항동제일풍경채포레스트67점
개봉동현대아이파크78점
상세 비교
| 항목 | 항동제일풍경채포레스트 | 개봉동현대아이파크 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67B- | 78B+ |
| 진학 성과 | 4.5% | 1.8% |
| 배정 초등학교 | 항동초등학교 | 개봉초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 | 항동중 · 우신중 · 개봉중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.4억 | 5.9억 |
| 매매 평균 | 7.0억 | 9.6억 |
| 학령인구 | 17.2% | 7.6% |
| 외부 전입 | -0.2% | -4.6% |
| 초등학교 | 43점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 |
| 고등학교 | 67점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 65점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.