학군 레이더 비교
두산위브아파트
건영2차아파트
관악우방아파트
학군 종합점수
두산위브아파트64점
건영2차아파트70점
관악우방아파트75점
상세 비교
| 항목 | 두산위브아파트 | 건영2차아파트 | 관악우방아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 64C+ | 70B | 75B+ |
| 진학 성과 | 2.4% | 1% | 1.5% |
| 배정 초등학교 | 가산초등학교 | 탑동초등학교 | 탑동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.5억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 매매 평균 | 7.2억 | 6.8억 | 6.0억 |
| 학령인구 | 2.5% | 7.6% | 7.6% |
| 외부 전입 | -2.7% | -5.7% | -5.7% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 80점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 | 50점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.