학군 레이더 비교
두산위브아파트
독산중앙하이츠빌아파트
학군 종합점수
두산위브아파트71점
독산중앙하이츠빌아파트73점
상세 비교
| 항목 | 두산위브아파트 | 독산중앙하이츠빌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 73B |
| 진학 성과 | 2.4% | 3.2% |
| 배정 초등학교 | 가산초등학교 | 두산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.5억 | 4.7억 |
| 매매 평균 | 7.2억 | 8.6억 |
| 학령인구 | 2.5% | 6% |
| 외부 전입 | -2.7% | -5% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 80점 | 67점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.