학군 레이더 비교
주공14단지아파트
건영2차아파트
금천롯데캐슬골드파크1차아파트
학군 종합점수
주공14단지아파트70점
건영2차아파트70점
금천롯데캐슬골드파크1차아파트68점
상세 비교
| 항목 | 주공14단지아파트 | 건영2차아파트 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 70B | 68B- |
| 진학 성과 | 2.9% | 1% | 2.3% |
| 배정 초등학교 | 안천초등학교 | 탑동초등학교 | 금나래초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.1억 | 3.6억 | 6.3억 |
| 매매 평균 | 6.0억 | 6.8억 | 11.8억 |
| 학령인구 | 6% | 7.6% | 6% |
| 외부 전입 | -5% | -5.7% | -5% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 51점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 | 55점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.