학군 레이더 비교
신도브래뉴아파트
건영2차아파트
학군 종합점수
신도브래뉴아파트73점
건영2차아파트70점
상세 비교
| 항목 | 신도브래뉴아파트 | 건영2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 70B |
| 진학 성과 | 2.1% | 1% |
| 배정 초등학교 | 문성초등학교 | 탑동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.9억 | 3.6억 |
| 매매 평균 | 5.7억 | 6.8억 |
| 학령인구 | 6% | 7.6% |
| 외부 전입 | -5% | -5.7% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 51점 |
| 고등학교 | 67점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.