학군 레이더 비교
무지개아파트
남서울럭키아파트
학군 종합점수
무지개아파트71점
남서울럭키아파트71점
상세 비교
| 항목 | 무지개아파트 | 남서울럭키아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 71B |
| 진학 성과 | 1.4% | 0.3% |
| 배정 초등학교 | 금나래초등학교 | 문백초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 1.7억 | 2.4억 |
| 매매 평균 | 7.3억 | 5.1억 |
| 학령인구 | 7.6% | 7.6% |
| 외부 전입 | -5.7% | -5.7% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활교육 | 87점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.