학군 레이더 비교
독산중앙하이츠빌아파트
주공14단지아파트
학군 종합점수
독산중앙하이츠빌아파트73점
주공14단지아파트74점
상세 비교
| 항목 | 독산중앙하이츠빌아파트 | 주공14단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 74B |
| 진학 성과 | 3.2% | 2.9% |
| 배정 초등학교 | 두산초등학교 | 안천초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 | 안천중 · 문일중 · 문성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.7억 | 3.1억 |
| 매매 평균 | 8.6억 | 6.0억 |
| 학령인구 | 6% | 6% |
| 외부 전입 | -5% | -5% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.