학군 레이더 비교
래미안당산1차아파트
당산푸르지오아파트
학군 종합점수
래미안당산1차아파트67점
당산푸르지오아파트74점
상세 비교
| 항목 | 래미안당산1차아파트 | 당산푸르지오아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67B- | 74B |
| 진학 성과 | 10.8% | 10.2% |
| 배정 초등학교 | 영동초등학교 | 영동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.1억 | 7.9억 |
| 매매 평균 | 13.0억 | 18.5억 |
| 학령인구 | 5.5% | 5.3% |
| 외부 전입 | -4.5% | -5.3% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활교육 | 80점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.