학군 레이더 비교
건영아파트
강변래미안아파트
거성파스텔아파트
학군 종합점수
건영아파트73점
강변래미안아파트73점
거성파스텔아파트76점
상세 비교
| 항목 | 건영아파트 | 강변래미안아파트 | 거성파스텔아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 73B | 76B+ |
| 진학 성과 | 5.2% | 10.5% | 10.9% |
| 배정 초등학교 | 대영초등학교 | 영동초등학교 | 선유초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.3억 | 6.7억 | 6.3억 |
| 매매 평균 | 11.6억 | 17.5억 | 15.0억 |
| 학령인구 | 8% | 5.5% | 9.4% |
| 외부 전입 | -4.5% | -4.5% | -4% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 | 100점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 45점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.