학군 레이더 비교
여의도자이아파트
롯데캐슬엠파이어아파트
학군 종합점수
여의도자이아파트83점
롯데캐슬엠파이어아파트78점
상세 비교
| 항목 | 여의도자이아파트 | 롯데캐슬엠파이어아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 78B+ |
| 진학 성과 | 12.9% | 12.9% |
| 배정 초등학교 | 윤중초등학교 | 윤중초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 18.5억 | 14.0억 |
| 매매 평균 | 34.5억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 10.7% | 10.7% |
| 외부 전입 | -3% | -3% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.