학군 레이더 비교
힐스테이트클래시안아파트
신길파크자이아파트
학군 종합점수
힐스테이트클래시안아파트74점
신길파크자이아파트76점
상세 비교
| 항목 | 힐스테이트클래시안아파트 | 신길파크자이아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 76B+ |
| 진학 성과 | 6.1% | 5.8% |
| 배정 초등학교 | 대영초등학교 | 대방초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 | 선유중 · 문래중 · 영원중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.4억 | 8.5억 |
| 매매 평균 | 19.6억 | 18.3억 |
| 학령인구 | 8% | 8% |
| 외부 전입 | -4.5% | -4.5% |
| 초등학교 | 43점 | 43점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.