학군 레이더 비교
상도동삼호아파트
보라매삼성쉐르빌
학군 종합점수
상도동삼호아파트78점
보라매삼성쉐르빌77점
상세 비교
| 항목 | 상도동삼호아파트 | 보라매삼성쉐르빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 77B+ |
| 진학 성과 | 10.6% | 3.6% |
| 배정 초등학교 | 봉현초등학교 | 보라매초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.0억 | 11.0억 |
| 매매 평균 | 10.8억 | 14.8억 |
| 학령인구 | 7.8% | 9.6% |
| 외부 전입 | -4.4% | -5.5% |
| 초등학교 | 71점 | 43점 |
| 중학교 | 56점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.