학군 레이더 비교
상도브라운스톤아파트
힐스테이트장승배기역
학군 종합점수
상도브라운스톤아파트78점
힐스테이트장승배기역73점
상세 비교
| 항목 | 상도브라운스톤아파트 | 힐스테이트장승배기역 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 73B |
| 진학 성과 | 6.4% | 5.2% |
| 배정 초등학교 | 노량진초등학교 | 노량진초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.3억 | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | — |
| 학령인구 | 7.8% | 4.9% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.3% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.