학군 레이더 비교
보라매e편한세상아파트
보라매삼성아파트
학군 종합점수
보라매e편한세상아파트73점
보라매삼성아파트71점
상세 비교
| 항목 | 보라매e편한세상아파트 | 보라매삼성아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 71B |
| 진학 성과 | 4.3% | 1.3% |
| 배정 초등학교 | 대림초등학교 | 당곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 | 인헌중 · 봉원중 · 관악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.2억 | 5.4억 |
| 매매 평균 | 14.0억 | 10.5억 |
| 학령인구 | 9.6% | 6.1% |
| 외부 전입 | -5.5% | -5.9% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.