학군 레이더 비교
흑석한강센트레빌1차아파트
명수대현대아파트
학군 종합점수
흑석한강센트레빌1차아파트71점
명수대현대아파트72점
상세 비교
| 항목 | 흑석한강센트레빌1차아파트 | 명수대현대아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 72B |
| 진학 성과 | 15.2% | 15.2% |
| 배정 초등학교 | 흑석초등학교 | 흑석초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.0억 | 6.4억 |
| 매매 평균 | 21.8억 | 31.4억 |
| 학령인구 | 10.1% | 10.1% |
| 외부 전입 | -1% | -1% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.