학군 레이더 비교
사당롯데캐슬골든포레아파트
경남아파트
학군 종합점수
사당롯데캐슬골든포레아파트74점
경남아파트77점
상세 비교
| 항목 | 사당롯데캐슬골든포레아파트 | 경남아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 77B+ |
| 진학 성과 | 8% | 3.5% |
| 배정 초등학교 | 신남성초등학교 | 문창초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.5억 | 4.9억 |
| 매매 평균 | 16.5억 | 6.2억 |
| 학령인구 | 6.6% | 9.6% |
| 외부 전입 | -4.3% | -5.5% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.