학군 레이더 비교
상도푸르지오클라베뉴아파트
상도두산위브트레지움2차아파트
학군 종합점수
상도푸르지오클라베뉴아파트75점
상도두산위브트레지움2차아파트71점
상세 비교
| 항목 | 상도푸르지오클라베뉴아파트 | 상도두산위브트레지움2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 71B |
| 진학 성과 | 4.8% | 5.9% |
| 배정 초등학교 | 상도초등학교 | 신상도초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.4억 | 7.8억 |
| 매매 평균 | 14.2억 | 20.2억 |
| 학령인구 | 7.8% | 7.8% |
| 외부 전입 | -4.4% | -4.4% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 49점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.