학군 레이더 비교
보라매삼성아파트
보라매e편한세상아파트
학군 종합점수
보라매삼성아파트71점
보라매e편한세상아파트73점
상세 비교
| 항목 | 보라매삼성아파트 | 보라매e편한세상아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 73B |
| 진학 성과 | 1.3% | 4.3% |
| 배정 초등학교 | 당곡초등학교 | 대림초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 인헌중 · 봉원중 · 관악중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.4억 | 7.2억 |
| 매매 평균 | 10.5억 | 14.0억 |
| 학령인구 | 6.1% | 9.6% |
| 외부 전입 | -5.9% | -5.5% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.