학군 레이더 비교
관악산휴먼시아3단지아파트
신림푸르지오2차아파트
학군 종합점수
관악산휴먼시아3단지아파트69점
신림푸르지오2차아파트68점
상세 비교
| 항목 | 관악산휴먼시아3단지아파트 | 신림푸르지오2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69B- | 68B- |
| 진학 성과 | 1.7% | 1.7% |
| 배정 초등학교 | 난향초등학교 | 난향초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남서울중 · 난우중 · 남강중 외 | 남서울중 · 난우중 · 남강중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 4.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 7.5억 |
| 학령인구 | 4.9% | 4.9% |
| 외부 전입 | -5.2% | -5.2% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 50점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.