학군 레이더 비교
e편한세상서울대입구2차아파트
건영1차아파트
학군 종합점수
e편한세상서울대입구2차아파트74점
건영1차아파트73점
상세 비교
| 항목 | e편한세상서울대입구2차아파트 | 건영1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 73B |
| 진학 성과 | 3.3% | 1.3% |
| 배정 초등학교 | 관악초등학교 | 미성초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신관중 · 신림중 · 광신중 외 | 남서울중 · 난우중 · 남강중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.4억 | 3.1억 |
| 매매 평균 | 14.3억 | 5.4억 |
| 학령인구 | 6.1% | 4.9% |
| 외부 전입 | -5.9% | -5.2% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.