학군 레이더 비교
힐스테이트뉴포레아파트
동작상떼빌아파트
학군 종합점수
힐스테이트뉴포레아파트68점
동작상떼빌아파트70점
상세 비교
| 항목 | 힐스테이트뉴포레아파트 | 동작상떼빌아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 70B |
| 진학 성과 | 0.8% | 3.5% |
| 배정 초등학교 | 조원초등학교 | 문창초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 남서울중 · 난우중 · 남강중 외 | 장승중 · 국사봉중 · 강현중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.4억 | 6.6억 |
| 매매 평균 | 13.6억 | 12.2억 |
| 학령인구 | 4.9% | 9.6% |
| 외부 전입 | -5.2% | -5.5% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.