학군 레이더 비교
방배1차현대아파트
신동아4차아파트
학군 종합점수
방배1차현대아파트79점
신동아4차아파트75점
상세 비교
| 항목 | 방배1차현대아파트 | 신동아4차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 13.8% | 3.6% |
| 배정 초등학교 | 방배초등학교 | 동작초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 남성중 · 동작중 · 중대부중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.5억 | 5.8억 |
| 매매 평균 | 21.9억 | 15.2억 |
| 학령인구 | 12.3% | 6.6% |
| 외부 전입 | 1.8% | -4.3% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 80점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.