학군 레이더 비교
신반포자이아파트
잠원동아
학군 종합점수
신반포자이아파트95점
잠원동아94점
상세 비교
| 항목 | 신반포자이아파트 | 잠원동아 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 95S | 94A+ |
| 진학 성과 | 46.2% | 43.4% |
| 배정 초등학교 | 반원초등학교 | 원촌초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 16.0억 | — |
| 매매 평균 | 48.3억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 14.9% | 14.9% |
| 외부 전입 | 10.9% | 15.1% |
| 초등학교 | 43점 | 57점 |
| 중학교 | 81점 | 77점 |
| 고등학교 | 87점 | 87점 |
| 학원가 | 75점 | 75점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.