학군 레이더 비교
아크로리버뷰신반포아파트
신반포청구아파트
학군 종합점수
아크로리버뷰신반포아파트94점
신반포청구아파트94점
상세 비교
| 항목 | 아크로리버뷰신반포아파트 | 신반포청구아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 94A+ | 94A+ |
| 진학 성과 | 46.9% | 46.6% |
| 배정 초등학교 | 반원초등학교 | 반원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 17.1억 | 12.0억 |
| 매매 평균 | 58.0억 | 29.0억 |
| 학령인구 | 14.9% | 14.9% |
| 외부 전입 | 10.9% | 10.9% |
| 초등학교 | 57점 | 43점 |
| 중학교 | 79점 | 81점 |
| 고등학교 | 87점 | 87점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.