학군 레이더 비교
논현신동아파밀리에아파트
신반포12
학군 종합점수
논현신동아파밀리에아파트83점
신반포1299점
상세 비교
| 항목 | 논현신동아파밀리에아파트 | 신반포12 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 99S |
| 진학 성과 | 20.9% | 50.2% |
| 배정 초등학교 | 논현초등학교 | 신동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.7억 | — |
| 매매 평균 | 14.2억 | 16.4억 |
| 학령인구 | 5.6% | 14.9% |
| 외부 전입 | -3.2% | 10.9% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 72점 | 86점 |
| 고등학교 | 87점 | 87점 |
| 학원가 | 55점 | 65점 |
| 생활교육 | 80점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.