학군 레이더 비교
우성1차아파트
쌍용대치2차아파트
학군 종합점수
우성1차아파트92점
쌍용대치2차아파트84점
상세 비교
| 항목 | 우성1차아파트 | 쌍용대치2차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 92A+ | 84A- |
| 진학 성과 | 29.4% | 28.8% |
| 배정 초등학교 | 대현초등학교 | 대현초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.0억 | — |
| 매매 평균 | 35.5억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 19.7% | 19.7% |
| 외부 전입 | -2.1% | 0% |
| 초등학교 | 43점 | 43점 |
| 중학교 | 70점 | 70점 |
| 고등학교 | 87점 | 93점 |
| 학원가 | 90점 | 90점 |
| 생활교육 | 87점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.