학군 레이더 비교
미성1차아파트
압구정미성2차
학군 종합점수
미성1차아파트79점
압구정미성2차72점
상세 비교
| 항목 | 미성1차아파트 | 압구정미성2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 72B |
| 진학 성과 | 40.6% | 37.9% |
| 배정 초등학교 | 신구초등학교 | 신구초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.4억 | 8.6억 |
| 매매 평균 | 55.5억 | 62.5억 |
| 학령인구 | 13.7% | 13.7% |
| 외부 전입 | 0.5% | 0.5% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 81점 | 79점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 80점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.