학군 레이더 비교
미성1차아파트
가람아파트
강남더샵포레스트아파트
학군 종합점수
미성1차아파트79점
가람아파트88점
강남더샵포레스트아파트75점
상세 비교
| 항목 | 미성1차아파트 | 가람아파트 | 강남더샵포레스트아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 88A | 75B+ |
| 진학 성과 | 40.6% | 19.4% | 12.9% |
| 배정 초등학교 | 신구초등학교 | 대모초등학교 | 왕북초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.4억 | 8.3억 | 16.9억 |
| 매매 평균 | 55.5억 | 29.0억 | 36.2억 |
| 학령인구 | 13.7% | 15.2% | 8% |
| 외부 전입 | 0.5% | -4.1% | -3.8% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 | 43점 |
| 중학교 | 72점 | 70점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 80점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 50점 | 40점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.