학군 레이더 비교
현대3차아파트
압구정현대(1-7차)
학군 종합점수
현대3차아파트82점
압구정현대(1-7차)88점
상세 비교
| 항목 | 현대3차아파트 | 압구정현대(1-7차) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 88A |
| 진학 성과 | 33.5% | 43.3% |
| 배정 초등학교 | 압구정초등학교 | 압구정초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.1억 | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 13.7% | 13.7% |
| 외부 전입 | 0.5% | 0.5% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 70점 | 79점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활교육 | 80점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.