학군 레이더 비교
삼성동센트럴아이파크아파트
가람아파트
학군 종합점수
삼성동센트럴아이파크아파트84점
가람아파트88점
상세 비교
| 항목 | 삼성동센트럴아이파크아파트 | 가람아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 88A |
| 진학 성과 | 15.9% | 19.4% |
| 배정 초등학교 | 삼릉초등학교 | 대모초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 15.7억 | 8.3억 |
| 매매 평균 | 41.1억 | 29.0억 |
| 학령인구 | 12.2% | 15.2% |
| 외부 전입 | -3.2% | -4.1% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 70점 | 70점 |
| 고등학교 | 87점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 50점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.