학군 레이더 비교
이매촌(진흥)
까치마을(1단지)(대우롯데선경)
까치마을(2단지)(주공)
학군 종합점수
이매촌(진흥)82점
까치마을(1단지)(대우롯데선경)82점
까치마을(2단지)(주공)79점
상세 비교
| 항목 | 이매촌(진흥) | 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 까치마을(2단지)(주공) |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 82A- | 79B+ |
| 진학 성과 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 배정 초등학교 | 이매초등학교 | 성남미금초등학교 | 성남미금초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.8억 | 7.1억 | 4.5억 |
| 매매 평균 | 20.0억 | 18.6억 | 12.9억 |
| 학령인구 | 14.3% | 9.8% | 9.8% |
| 외부 전입 | -2.7% | -4.7% | -4.7% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 55점 | 50점 |
| 생활/교육 | 100점 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.