학군 레이더 비교
시범우성
양지마을(5단지)(한양515-529)
학군 종합점수
시범우성82점
양지마을(5단지)(한양515-529)87점
상세 비교
| 항목 | 시범우성 | 양지마을(5단지)(한양515-529) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 87A |
| 진학 성과 | 8.1% | 8.4% |
| 배정 초등학교 | 분당초등학교 | 초림초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.1억 | 7.8억 |
| 매매 평균 | 17.4억 | 22.1억 |
| 학령인구 | 14.4% | 18.8% |
| 외부 전입 | -4.1% | -1.3% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 47점 |
| 고등학교 | 67점 | 80점 |
| 학원가 | 75점 | 80점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.