학군 레이더 비교
효자촌(대창)
까치마을(3단지)(신원)
학군 종합점수
효자촌(대창)82점
까치마을(3단지)(신원)80점
상세 비교
| 항목 | 효자촌(대창) | 까치마을(3단지)(신원) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 80A- |
| 진학 성과 | 6.6% | 6.6% |
| 배정 초등학교 | 양영초등학교 | 성남미금초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.0억 | 7.0억 |
| 매매 평균 | 14.2억 | 18.2억 |
| 학령인구 | 14.4% | 9.8% |
| 외부 전입 | -4.1% | -4.7% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 87점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 55점 |
| 생활/교육 | 90점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.