학군 레이더 비교
효자촌(삼환)
까치마을(2단지)(주공)
학군 종합점수
효자촌(삼환)87점
까치마을(2단지)(주공)79점
상세 비교
| 항목 | 효자촌(삼환) | 까치마을(2단지)(주공) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 87A | 79B+ |
| 진학 성과 | 8.6% | 6.6% |
| 배정 초등학교 | 서당초등학교 | 성남미금초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.5억 | 4.5억 |
| 매매 평균 | 16.0억 | 12.9억 |
| 학령인구 | 14.4% | 9.8% |
| 외부 전입 | -4.1% | -4.7% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 50점 |
| 생활/교육 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.