학군 레이더 비교
탑마을(경남)1
아름마을(두산)
학군 종합점수
탑마을(경남)180점
아름마을(두산)80점
상세 비교
| 항목 | 탑마을(경남)1 | 아름마을(두산) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 80A- |
| 진학 성과 | 4.6% | 5% |
| 배정 초등학교 | 돌마초등학교 | 성남매송초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.2억 | 6.1억 |
| 매매 평균 | 13.2억 | 17.4억 |
| 학령인구 | 9.5% | 14.3% |
| 외부 전입 | -2.5% | -2.7% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 47점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.