학군 레이더 비교
무지개(4단지)(주공)
무지개(5단지)(청구)
학군 종합점수
무지개(4단지)(주공)77점
무지개(5단지)(청구)75점
상세 비교
| 항목 | 무지개(4단지)(주공) | 무지개(5단지)(청구) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 6.7% | 6.8% |
| 배정 초등학교 | 불곡초등학교 | 불곡초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 5.6억 |
| 매매 평균 | 12.3억 | 11.9억 |
| 학령인구 | 9.8% | 9.8% |
| 외부 전입 | -4.7% | -4.7% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 55점 |
| 생활교육 | 87점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.