학군 레이더 비교
양지마을(3단지)(금호)
까치마을(1단지)(대우롯데선경)
학군 종합점수
양지마을(3단지)(금호)87점
까치마을(1단지)(대우롯데선경)82점
상세 비교
| 항목 | 양지마을(3단지)(금호) | 까치마을(1단지)(대우롯데선경) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 87A | 82A- |
| 진학 성과 | 6.6% | 6.6% |
| 배정 초등학교 | 초림초등학교 | 성남미금초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.9억 | 7.1억 |
| 매매 평균 | 23.5억 | 18.6억 |
| 학령인구 | 18.8% | 9.8% |
| 외부 전입 | -1.3% | -4.7% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 87점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.