학군 레이더 비교
판교원마을9단지(한림풀에버)
한솔마을(5단지)(주공)
학군 종합점수
판교원마을9단지(한림풀에버)77점
한솔마을(5단지)(주공)84점
상세 비교
| 항목 | 판교원마을9단지(한림풀에버) | 한솔마을(5단지)(주공) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 84A- |
| 진학 성과 | 9.3% | 7.6% |
| 배정 초등학교 | 낙생초등학교 | 한솔초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 낙원중 · 운중중 · 신백현중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.1억 | — |
| 매매 평균 | 17.9억 | 16.7억 |
| 학령인구 | 18.6% | 12.4% |
| 외부 전입 | -3% | -1.2% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 47점 |
| 고등학교 | 87점 | 87점 |
| 학원가 | 55점 | 70점 |
| 생활교육 | 73점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.