학군 레이더 비교
판교원마을12단지(힐스테이트)
시범한신
학군 종합점수
판교원마을12단지(힐스테이트)74점
시범한신84점
상세 비교
| 항목 | 판교원마을12단지(힐스테이트) | 시범한신 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 84A- |
| 진학 성과 | 10.6% | 7.3% |
| 배정 초등학교 | 낙생초등학교 | 서현초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 낙원중 · 운중중 · 신백현중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.7억 | 7.2억 |
| 매매 평균 | 16.6억 | 21.3억 |
| 학령인구 | 18.6% | 14.4% |
| 외부 전입 | -3% | -4.1% |
| 초등학교 | 43점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 47점 |
| 고등학교 | 80점 | 67점 |
| 학원가 | 40점 | 70점 |
| 생활교육 | 60점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.