학군 레이더 비교
봇들마을7단지
아름마을(두산)
학군 종합점수
봇들마을7단지82점
아름마을(두산)80점
상세 비교
| 항목 | 봇들마을7단지 | 아름마을(두산) |
|---|---|---|
| 종합점수 | 82A- | 80A- |
| 진학 성과 | 9.1% | 5% |
| 배정 초등학교 | 보평초등학교 | 성남매송초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 낙원중 · 운중중 · 신백현중 외 | 구미중 · 도촌중 · 늘푸른중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.9억 | 6.1억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 17.4억 |
| 학령인구 | 14.1% | 14.3% |
| 외부 전입 | -4.2% | -2.7% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.