학군 레이더 비교
하안주공2
하안주공10
학군 종합점수
하안주공281점
하안주공1079점
상세 비교
| 항목 | 하안주공2 | 하안주공10 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81A- | 79B+ |
| 진학 성과 | 3.4% | 2.8% |
| 배정 초등학교 | 하일초등학교 | 연서초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 가림중 · 철산중 · 하안중 외 | 가림중 · 철산중 · 하안중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 2.6억 | 3.8억 |
| 매매 평균 | 6.7억 | 9.4억 |
| 학령인구 | 9.9% | 9.9% |
| 외부 전입 | -7.3% | -7.3% |
| 초등학교 | 100점 | 100점 |
| 중학교 | 47점 | 44점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.