학군 레이더 비교
주공7
유-플래닛태영데시앙
학군 종합점수
주공779점
유-플래닛태영데시앙74점
상세 비교
| 항목 | 주공7 | 유-플래닛태영데시앙 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 74B |
| 진학 성과 | 3.4% | 4.6% |
| 배정 초등학교 | 가림초등학교 | 빛가온초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 가림중 · 철산중 · 하안중 외 | 소하중 · 안서중 · 빛가온중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.7억 | 6.2억 |
| 매매 평균 | 7.3억 | 14.1억 |
| 학령인구 | 9.9% | 13.5% |
| 외부 전입 | -7.3% | -6.3% |
| 초등학교 | 100점 | 57점 |
| 중학교 | 47점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 65점 | 55점 |
| 생활교육 | 93점 | 73점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.